MiniMax: H3 Max contre TBC: mischief 1
Un comparatif côte à côte de MiniMax: H3 Max (0,28 $US / seconde (≈ 0,25 €)) et TBC: mischief 1 (0,02 $US / seconde (≈ 0,02 €)) d’après les prix actuels en USD et les capacités du catalogue api14. Les deux passent par la même API compatible OpenAI.
Caractéristiques
| MiniMax: H3 Max | TBC: mischief 1 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | MiniMax | TBC |
| duration_seconds | 0,28 $US / seconde (≈ 0,25 €) | - |
| duration_seconds_480p | 0,18 $US / seconde (≈ 0,16 €) | - |
| duration_seconds_768p | 0,28 $US / seconde (≈ 0,25 €) | - |
| cents_per_video_output_second_480p | - | 0,02 $US / seconde (≈ 0,02 €) |
| cents_per_video_output_second_720p | - | 0,04 $US / seconde (≈ 0,03 €) |
| Fenêtre de contexte | - | - |
| Sortie max. | - | - |
| Entrée | text, image | text, image |
| Sortie | video | video |
| Appel d’outils |