Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 contro VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite
Un confronto fianco a fianco tra Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 (2,80 USD / 1M token (≈ 2,49 €)) e VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite (0,07 USD / 1M token (≈ 0,06 €)) con i prezzi in USD e le funzionalità aggiornati dal catalogo di api14. Entrambi funzionano con la stessa API compatibile OpenAI.
Specifiche
| Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite | |
|---|---|---|
| Fornitore | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| Ingresso | 2,80 USD / 1M token (≈ 2,49 €) | 0,07 USD / 1M token (≈ 0,06 €) |
| Immagine | 0,000210 USD / immagine (≈ 0,000187 €) | - |
| Finestra di contesto | 128 | 32.000 |
| Output massimo | 115 | 28.800 |
| Ingresso | text, image | text |
| Uscita | embeddings | embeddings |
| chiamata di strumenti | ||
| Output strutturato | ||
| Controllo del ragionamento |