inclusionAI: Ling 3.0 Tiny contro ScaleDown: Extract
Un confronto fianco a fianco tra inclusionAI: Ling 3.0 Tiny (0,05 USD / 1M token (≈ 0,05 €)) e ScaleDown: Extract (0,14 USD / 1M token (≈ 0,13 €)) con i prezzi in USD e le funzionalità aggiornati dal catalogo di api14. Entrambi funzionano con la stessa API compatibile OpenAI.
Specifiche
| inclusionAI: Ling 3.0 Tiny | ScaleDown: Extract | |
|---|---|---|
| Fornitore | inclusionAI | ScaleDown |
| Ingresso | 0,05 USD / 1M token (≈ 0,05 €) | 0,14 USD / 1M token (≈ 0,13 €) |
| Uscita | 0,16 USD / 1M token (≈ 0,14 €) | - |
| Lettura cache | 0,01 USD / 1M token (≈ 0,01 €) | - |
| Finestra di contesto | 262.144 | 1.000.000 |
| Output massimo | 250.000 | 900.000 |
| Ingresso | text | text, image, file |
| Uscita | text | text |
| chiamata di strumenti | ||
| Output strutturato |