VoyageAI by MongoDB: voyage-4 contro VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4
Un confronto fianco a fianco tra VoyageAI by MongoDB: voyage-4 (0,21 USD / 1M token (≈ 0,19 €)) e VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 (0,42 USD / 1M token (≈ 0,37 €)) con i prezzi in USD e le funzionalità aggiornati dal catalogo di api14. Entrambi funzionano con la stessa API compatibile OpenAI.
Specifiche
| VoyageAI by MongoDB: voyage-4 | VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 | |
|---|---|---|
| Fornitore | VoyageAI by MongoDB | VoyageAI by MongoDB |
| Ingresso | 0,21 USD / 1M token (≈ 0,19 €) | 0,42 USD / 1M token (≈ 0,37 €) |
| Finestra di contesto | 32.000 | 32.000 |
| Output massimo | 28.800 | 28.800 |
| Ingresso | text | text |
| Uscita | embeddings | embeddings |
| chiamata di strumenti | ||
| Output strutturato | ||
| Controllo del ragionamento | ||
| Aggiunto |