ByteDance: Seedance 1.5 Pro kontra TBC: mischief 1
Porównanie ByteDance: Seedance 1.5 Pro (0,18 USD / sekunda (≈ 0,71 zł)) i TBC: mischief 1 (0,02 USD / sekunda (≈ 0,07 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| ByteDance: Seedance 1.5 Pro | TBC: mischief 1 | |
|---|---|---|
| Dostawca | ByteDance | TBC |
| video_tokens | 0,18 USD / sekunda (≈ 0,71 zł) | - |
| video_tokens_without_audio | 0,09 USD / sekunda (≈ 0,36 zł) | - |
| cents_per_video_output_second_480p | - | 0,02 USD / sekunda (≈ 0,07 zł) |
| cents_per_video_output_second_720p | - | 0,04 USD / sekunda (≈ 0,14 zł) |
| Okno kontekstu | - | - |
| Maks. wyjście | - | - |
| Wejście | text, image | text, image |
| Wyjście | video | video |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście |