Recraft: Recraft V4.1 Pro kontra Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
Porównanie Recraft: Recraft V4.1 Pro (0,74 USD / obraz (≈ 2,89 zł)) i Sourceful: Riverflow V2.6 Pro (0,46 USD / obraz (≈ 1,79 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| Recraft: Recraft V4.1 Pro | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| Dostawca | Recraft | Sourceful |
| Obraz na wyjściu | 0,74 USD / obraz (≈ 2,89 zł) | 0,46 USD / obraz (≈ 1,79 zł) |
| Okno kontekstu | 65 536 | 32 768 |
| Maks. wyjście | 58 982 | 29 491 |
| Wejście | text, image | text, image |
| Wyjście | image | image |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem | ||
| Dodano |