Amazon: Titan Text Embeddings V2 karşı VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5
Amazon: Titan Text Embeddings V2 ($0,07 / 1M token (≈ ₺3,51)) ve VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 ($0,42 / 1M token (≈ ₺21,07)) modellerinin api14 kataloğundaki güncel USD fiyatları ve yetenekleriyle yan yana karşılaştırması. İkisi de aynı OpenAI uyumlu API üzerinden çalışır.
Teknik özellikler
| Amazon: Titan Text Embeddings V2 | VoyageAI by MongoDB: voyage-multimodal-3.5 | |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| Girdi | $0,07 / 1M token (≈ ₺3,51) | $0,42 / 1M token (≈ ₺21,07) |
| Bağlam penceresi | 8.192 | 32.000 |
| Maks. çıktı | 7.372 | 28.800 |
| Girdi | text | text, image |
| Çıktı | embeddings | embeddings |
| Araç çağırma | ||
| Yapılandırılmış çıktı | ||
| Akıl yürütme kontrolü | ||
| Eklenme |