Baseten: Mammoth 1 karşı Nace.AI: Drex Max
Baseten: Mammoth 1 ($0,35 / 1M token (≈ ₺17,56)) ve Nace.AI: Drex Max ($0,21 / 1M token (≈ ₺10,54)) modellerinin api14 kataloğundaki güncel USD fiyatları ve yetenekleriyle yan yana karşılaştırması. İkisi de aynı OpenAI uyumlu API üzerinden çalışır.
Teknik özellikler
| Baseten: Mammoth 1 | Nace.AI: Drex Max | |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Baseten | Nace.AI |
| Girdi | $0,35 / 1M token (≈ ₺17,56) | $0,21 / 1M token (≈ ₺10,54) |
| Önbellek okuma | - | $0,21 / 1M token (≈ ₺10,54) |
| Bağlam penceresi | 16.384 | 262.144 |
| Maks. çıktı | 14.745 | 235.929 |
| Girdi | text, image | text, image |
| Çıktı | decisions | decisions |
| Araç çağırma | ||
| Yapılandırılmış çıktı | ||
| Akıl yürütme kontrolü |