Alibaba: Wan 2.7 مقابل TBC: mischief 1
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Alibaba: Wan 2.7 (0.35 US$ / ثانية (≈ 1.31 ر.س.)) وTBC: mischief 1 (0.02 US$ / ثانية (≈ 0.07 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Alibaba: Wan 2.7 | TBC: mischief 1 | |
|---|---|---|
| المزوّد | Alibaba | TBC |
| duration_seconds | 0.35 US$ / ثانية (≈ 1.31 ر.س.) | - |
| cents_per_video_output_second_480p | - | 0.02 US$ / ثانية (≈ 0.07 ر.س.) |
| cents_per_video_output_second_720p | - | 0.04 US$ / ثانية (≈ 0.13 ر.س.) |
| نافذة السياق | - | - |
| الحد الأقصى للإخراج | - | - |
| الإدخال | text, image | text, image |
| الإخراج | video | video |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال |