Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 مقابل Mistral: Codestral Embed 2505
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 (2.80 US$ / مليون رمز (≈ 10.50 ر.س.)) وMistral: Codestral Embed 2505 (0.52 US$ / مليون رمز (≈ 1.97 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 | Mistral: Codestral Embed 2505 | |
|---|---|---|
| المزوّد | Amazon | Mistral |
| الإدخال | 2.80 US$ / مليون رمز (≈ 10.50 ر.س.) | 0.52 US$ / مليون رمز (≈ 1.97 ر.س.) |
| صورة | 0.000210 US$ / صورة (≈ 0.000788 ر.س.) | - |
| نافذة السياق | 128 | 8,192 |
| الحد الأقصى للإخراج | 115 | 6,553 |
| الإدخال | text, image | text |
| الإخراج | embeddings | embeddings |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال |