Google: Gemini Omni 1.1 Flash مقابل Kling: Video v3.0 Pro
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Google: Gemini Omni 1.1 Flash (0.53 US$ / ثانية (≈ 2.00 ر.س.)) وKling: Video v3.0 Pro (0.39 US$ / ثانية (≈ 1.47 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Google: Gemini Omni 1.1 Flash | Kling: Video v3.0 Pro | |
|---|---|---|
| المزوّد | Kling | |
| duration_seconds_with_audio | 0.53 US$ / ثانية (≈ 2.00 ر.س.) | 0.59 US$ / ثانية (≈ 2.21 ر.س.) |
| duration_seconds_with_audio_4k | 1.06 US$ / ثانية (≈ 3.99 ر.س.) | - |
| duration_seconds_with_audio_360p | 0.12 US$ / ثانية (≈ 0.44 ر.س.) | - |
| duration_seconds_with_audio_720p | 0.35 US$ / ثانية (≈ 1.33 ر.س.) | - |
| بحث الويب | 49.00 US$ / 1000 عملية بحث (≈ 183.75 ر.س.) | - |
| duration_seconds | - | 0.39 US$ / ثانية (≈ 1.47 ر.س.) |
| text_to_video_duration_seconds_480p | - | 0.39 US$ / ثانية (≈ 1.47 ر.س.) |
| text_to_video_duration_seconds_720p | - | 0.39 US$ / ثانية (≈ 1.47 ر.س.) |
| image_to_video_duration_seconds_720p |