Jared Palmer: Kev 4B مقابل LiquidAI: d1.1
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Jared Palmer: Kev 4B (0.15 US$ / مليون رمز (≈ 0.55 ر.س.)) وLiquidAI: d1.1 (0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Jared Palmer: Kev 4B | LiquidAI: d1.1 | |
|---|---|---|
| المزوّد | Jared Palmer | LiquidAI |
| الإدخال | 0.15 US$ / مليون رمز (≈ 0.55 ر.س.) | 0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.) |
| قراءة ذاكرة التخزين المؤقت | - | 0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.) |
| نافذة السياق | 8,192 | 65,536 |
| الحد الأقصى للإخراج | 7,372 | 58,982 |
| الإدخال | text | text, image |
| الإخراج | decisions | decisions |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال |