LiquidAI: d1.1 مقابل Nace.AI: Drex v1.5
مقارنة جنبًا إلى جنب بين LiquidAI: d1.1 (0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.)) وNace.AI: Drex v1.5 (0.14 US$ / مليون رمز (≈ 0.53 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| LiquidAI: d1.1 | Nace.AI: Drex v1.5 | |
|---|---|---|
| المزوّد | LiquidAI | Nace.AI |
| الإدخال | 0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.) | 0.14 US$ / مليون رمز (≈ 0.53 ر.س.) |
| قراءة ذاكرة التخزين المؤقت | 0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.) | - |
| نافذة السياق | 65,536 | 131,072 |
| الحد الأقصى للإخراج | 58,982 | 117,964 |
| الإدخال | text, image | text |
| الإخراج | decisions | decisions |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال |