LiquidAI: d1-ultra Latest vs. Nace.AI: Drex Max
Ein direkter Vergleich von LiquidAI: d1-ultra Latest (0,15 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,13 €)) und Nace.AI: Drex Max (0,21 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,19 €)) mit aktuellen USD-Preisen und Funktionen aus dem api14-Katalog. Beide laufen über dieselbe OpenAI-kompatible API.
Technische Daten
| LiquidAI: d1-ultra Latest | Nace.AI: Drex Max | |
|---|---|---|
| Anbieter | LiquidAI | Nace.AI |
| Eingabe | 0,15 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,13 €) | 0,21 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,19 €) |
| Cache-Lesen | 0,15 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,13 €) | 0,21 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,19 €) |
| Kontextfenster | 32.768 | 262.144 |
| Max. Ausgabe | 29.491 | 235.929 |
| Eingabe | text, image | text, image |
| Ausgabe | decisions | decisions |
| Tool Calling | ||
| Strukturierte Ausgabe | ||
| Reasoning-Steuerung |