LiquidAI: d1-ultra Latest contra Nace.AI: Drex Max
Una comparativa lado a lado de LiquidAI: d1-ultra Latest (0,15 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,13 €)) y Nace.AI: Drex Max (0,21 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,19 €)) con precios actuales en USD y capacidades del catálogo de api14. Ambos funcionan a través de la misma API compatible con OpenAI.
Especificaciones
| LiquidAI: d1-ultra Latest | Nace.AI: Drex Max | |
|---|---|---|
| Proveedor | LiquidAI | Nace.AI |
| Entrada | 0,15 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,13 €) | 0,21 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,19 €) |
| Lectura de caché | 0,15 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,13 €) | 0,21 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,19 €) |
| Ventana de contexto | 32.768 | 262.144 |
| Salida máxima | 29.491 | 235.929 |
| Entrada | text, image | text, image |
| Salida | decisions | decisions |
| Llamadas a herramientas | ||
| Salida estructurada | ||
| Control del razonamiento |