MiniMax: MiniMax M2.5 lawan Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal
Perbandingan berdampingan MiniMax: MiniMax M2.5 (US$1,05 / 1 jt token (≈ Rp 19.004)) dan Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal (US$1,30 / 1 jt token (≈ Rp 23.438)) menggunakan harga USD dan kemampuan terkini dari katalog api14. Keduanya berjalan melalui API yang sama dan kompatibel dengan OpenAI.
Spesifikasi
| MiniMax: MiniMax M2.5 | Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal | |
|---|---|---|
| Penyedia | MiniMax | Z.ai |
| Masukan | US$1,05 / 1 jt token (≈ Rp 19.004) | US$1,30 / 1 jt token (≈ Rp 23.438) |
| Keluaran | US$4,20 / 1 jt token (≈ Rp 76.016) | US$4,38 / 1 jt token (≈ Rp 79.183) |
| Baca cache | US$0,21 / 1 jt token (≈ Rp 3.801) | US$0,26 / 1 jt token (≈ Rp 4.751) |
| Jendela konteks | 204.800 | 1.048.576 |
| Output maks. | 58.982 | 131.072 |
| Masukan | text | text, image, video |
| Keluaran | text | text |
| panggilan alat | ||
| Output terstruktur |