Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flash contro OpenAI: GPT Image 2.6 Flare
Un confronto fianco a fianco tra Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flash (6,13 USD / 1M token (≈ 5,45 €)) e OpenAI: GPT Image 2.6 Flare (28,00 USD / 1M token (≈ 24,93 €)) con i prezzi in USD e le funzionalità aggiornati dal catalogo di api14. Entrambi funzionano con la stessa API compatibile OpenAI.
Specifiche
| Microsoft AI: MAI-Image-2.6 Flash | OpenAI: GPT Image 2.6 Flare | |
|---|---|---|
| Fornitore | Microsoft | OpenAI |
| Ingresso | 6,13 USD / 1M token (≈ 5,45 €) | 28,00 USD / 1M token (≈ 24,93 €) |
| Input immagine | 66,50 USD / 1M token (≈ 59,22 €) | - |
| Output immagine | 66,50 USD / 1M token (≈ 59,22 €) | 105,00 USD / 1M token (≈ 93,50 €) |
| Uscita | - | 28,00 USD / 1M token (≈ 24,93 €) |
| Lettura cache | - | 7,00 USD / 1M token (≈ 6,23 €) |
| Scrittura cache | - | 35,00 USD / 1M token (≈ 31,17 €) |
| Ricerca web | - | 35,00 USD / 1K ricerche (≈ 31,17 €) |
| Finestra di contesto | 4096 | 400.000 |
| Output massimo | 1024 | 360.000 |
| Ingresso |