Morph: Reflex contro Nace.AI: Drex v1.5
Un confronto fianco a fianco tra Morph: Reflex (0,15 USD / 1M token (≈ 0,13 €)) e Nace.AI: Drex v1.5 (0,14 USD / 1M token (≈ 0,12 €)) con i prezzi in USD e le funzionalità aggiornati dal catalogo di api14. Entrambi funzionano con la stessa API compatibile OpenAI.
Specifiche
| Morph: Reflex | Nace.AI: Drex v1.5 | |
|---|---|---|
| Fornitore | Morph | Nace.AI |
| Ingresso | 0,15 USD / 1M token (≈ 0,13 €) | 0,14 USD / 1M token (≈ 0,12 €) |
| Lettura cache | 0,03 USD / 1M token (≈ 0,02 €) | - |
| Finestra di contesto | 65.536 | 131.072 |
| Output massimo | 58.982 | 117.964 |
| Ingresso | text, image | text |
| Uscita | decisions | decisions |
| chiamata di strumenti | ||
| Output strutturato | ||
| Controllo del ragionamento |