Baseten: Elephant 1 対 Nace.AI: Drex v1.5
api14カタログの最新のUSD料金と機能をもとに、Baseten: Elephant 1($0.12 / 100万トークン (≈ ¥19))とNace.AI: Drex v1.5($0.14 / 100万トークン (≈ ¥22))を並べて比較します。どちらも同じOpenAI互換APIで動作します。
仕様
| Baseten: Elephant 1 | Nace.AI: Drex v1.5 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Baseten | Nace.AI |
| 入力 | $0.12 / 100万トークン (≈ ¥19) | $0.14 / 100万トークン (≈ ¥22) |
| コンテキストウィンドウ | 16,384 | 131,072 |
| 最大出力 | 14,745 | 117,964 |
| 入力 | text, image | text |
| 出力 | decisions | decisions |
| ツール呼び出し | ||
| 構造化出力 | ||
| 推論の調整 | ||
| 追加日 | 2026/10/21 | 2026/10/09 |
主な違い
- Baseten: Elephant 1は入力トークンが13%安くなっています。
- Nace.AI: Drex v1.5は8.0倍長いコンテキスト(131,072トークン)を読み取れます。