Mistral: Codestral Embed 2505 対 VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4
api14カタログの最新のUSD料金と機能をもとに、Mistral: Codestral Embed 2505($0.52 / 100万トークン (≈ ¥83))とVoyageAI by MongoDB: voyage-code-4($0.42 / 100万トークン (≈ ¥66))を並べて比較します。どちらも同じOpenAI互換APIで動作します。
仕様
| Mistral: Codestral Embed 2505 | VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Mistral | VoyageAI by MongoDB |
| 入力 | $0.52 / 100万トークン (≈ ¥83) | $0.42 / 100万トークン (≈ ¥66) |
| コンテキストウィンドウ | 8,192 | 32,000 |
| 最大出力 | 6,553 | 28,800 |
| 入力 | text | text |
| 出力 | embeddings | embeddings |
| ツール呼び出し | ||
| 構造化出力 | ||
| 推論の調整 | ||
| 追加日 | 2025/10/30 | 2026/08/13 |
主な違い
- VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4は入力トークンが20%安くなっています。