Moondream: Parakeet Ultra 対 Qwen: Qwen3 ASR 0.6B
api14カタログの最新のUSD料金と機能をもとに、Moondream: Parakeet Ultra($0.00350 / 分 (≈ ¥0.554))とQwen: Qwen3 ASR 0.6B($0.000699 / 分 (≈ ¥0.111))を並べて比較します。どちらも同じOpenAI互換APIで動作します。
仕様
| Moondream: Parakeet Ultra | Qwen: Qwen3 ASR 0.6B | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Moondream | Qwen |
| 音声 | $0.00350 / 分 (≈ ¥0.554) | $0.000699 / 分 (≈ ¥0.111) |
| コンテキストウィンドウ | - | - |
| 最大出力 | - | - |
| 入力 | audio | audio |
| 出力 | transcription | transcription |
| ツール呼び出し | ||
| 構造化出力 | ||
| 推論の調整 | ||
| 追加日 | 2026/11/03 | 2026/08/13 |
主な違い
- Qwen: Qwen3 ASR 0.6Bは入力トークンが80%安くなっています。