Ricursive: Ripple 65B Preview 対 Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal
api14カタログの最新のUSD料金と機能をもとに、Ricursive: Ripple 65B Preview($0.70 / 100万トークン (≈ ¥110))とZ.ai: GLM 5.3 FlashX Legal($1.30 / 100万トークン (≈ ¥204))を並べて比較します。どちらも同じOpenAI互換APIで動作します。
仕様
| Ricursive: Ripple 65B Preview | Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Ricursive | Z.ai |
| 入力 | $0.70 / 100万トークン (≈ ¥110) | $1.30 / 100万トークン (≈ ¥204) |
| 出力 | $2.10 / 100万トークン (≈ ¥331) | $4.38 / 100万トークン (≈ ¥691) |
| キャッシュ読み取り | $0.18 / 100万トークン (≈ ¥28) | $0.26 / 100万トークン (≈ ¥41) |
| コンテキストウィンドウ | 1,048,576 | 1,048,576 |
| 最大出力 | 131,072 | 131,072 |
| 入力 | text | text, image, video |
| 出力 | text | text |
| ツール呼び出し | ||
| 構造化出力 | ||
| 推論の調整 |