Amazon: Titan Embeddings G1 - Text kontra Cohere: Embed 5 Pro
Porównanie Amazon: Titan Embeddings G1 - Text (0,35 USD / 1M tokenów (≈ 1,37 zł)) i Cohere: Embed 5 Pro (0,42 USD / 1M tokenów (≈ 1,65 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| Amazon: Titan Embeddings G1 - Text | Cohere: Embed 5 Pro | |
|---|---|---|
| Dostawca | Amazon | Cohere |
| Wejście | 0,35 USD / 1M tokenów (≈ 1,37 zł) | 0,42 USD / 1M tokenów (≈ 1,65 zł) |
| Obraz na wejściu | - | 1,40 USD / 1M tokenów (≈ 5,49 zł) |
| Okno kontekstu | 8192 | 128 000 |
| Maks. wyjście | 7372 | 115 200 |
| Wejście | text | text, image |
| Wyjście | embeddings | embeddings |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem |