Amazon: Titan Text Embeddings V2 kontra Cohere: Embed 5 Fast
Porównanie Amazon: Titan Text Embeddings V2 (0,07 USD / 1M tokenów (≈ 0,27 zł)) i Cohere: Embed 5 Fast (0,28 USD / 1M tokenów (≈ 1,10 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| Amazon: Titan Text Embeddings V2 | Cohere: Embed 5 Fast | |
|---|---|---|
| Dostawca | Amazon | Cohere |
| Wejście | 0,07 USD / 1M tokenów (≈ 0,27 zł) | 0,28 USD / 1M tokenów (≈ 1,10 zł) |
| Obraz na wejściu | - | 1,40 USD / 1M tokenów (≈ 5,49 zł) |
| Okno kontekstu | 8192 | 128 000 |
| Maks. wyjście | 7372 | 115 200 |
| Wejście | text | text, image |
| Wyjście | embeddings | embeddings |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem |