Baseten: Joey 1 kontra Morph: Reflex
Porównanie Baseten: Joey 1 (0,04 USD / 1M tokenów (≈ 0,14 zł)) i Morph: Reflex (0,15 USD / 1M tokenów (≈ 0,58 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| Baseten: Joey 1 | Morph: Reflex | |
|---|---|---|
| Dostawca | Baseten | Morph |
| Wejście | 0,04 USD / 1M tokenów (≈ 0,14 zł) | 0,15 USD / 1M tokenów (≈ 0,58 zł) |
| Odczyt z cache | - | 0,03 USD / 1M tokenów (≈ 0,11 zł) |
| Okno kontekstu | 16 384 | 65 536 |
| Maks. wyjście | 14 745 | 58 982 |
| Wejście | text, image | text, image |
| Wyjście | decisions | decisions |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem |