LiquidAI: d1-ultra Latest kontra Morph: Reflex
Porównanie LiquidAI: d1-ultra Latest (0,15 USD / 1M tokenów (≈ 0,58 zł)) i Morph: Reflex (0,15 USD / 1M tokenów (≈ 0,58 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| LiquidAI: d1-ultra Latest | Morph: Reflex | |
|---|---|---|
| Dostawca | LiquidAI | Morph |
| Wejście | 0,15 USD / 1M tokenów (≈ 0,58 zł) | 0,15 USD / 1M tokenów (≈ 0,58 zł) |
| Odczyt z cache | 0,15 USD / 1M tokenów (≈ 0,58 zł) | 0,03 USD / 1M tokenów (≈ 0,11 zł) |
| Okno kontekstu | 32 768 | 65 536 |
| Maks. wyjście | 29 491 | 58 982 |
| Wejście | text, image | text, image |
| Wyjście | decisions | decisions |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście | ||
| Sterowanie rozumowaniem |