DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp kontra Tencent: Hy4
Porównanie DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp (1,54 USD / 1M tokenów (≈ 6,03 zł)) i Tencent: Hy4 (1,46 USD / 1M tokenów (≈ 5,72 zł)) obok siebie na podstawie aktualnych cen w USD i możliwości z katalogu api14. Oba działają przez to samo API zgodne z OpenAI.
Specyfikacja
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Tencent: Hy4 | |
|---|---|---|
| Dostawca | DeepSeek | Tencent |
| Wejście | 1,54 USD / 1M tokenów (≈ 6,03 zł) | 1,46 USD / 1M tokenów (≈ 5,72 zł) |
| Wyjście | 4,62 USD / 1M tokenów (≈ 18,10 zł) | 4,38 USD / 1M tokenów (≈ 17,15 zł) |
| Odczyt z cache | 0,05 USD / 1M tokenów (≈ 0,19 zł) | 0,07 USD / 1M tokenów (≈ 0,29 zł) |
| Okno kontekstu | 1 048 576 | 1 048 576 |
| Maks. wyjście | 943 717 | 65 536 |
| Wejście | text, image | text, image |
| Wyjście | text | text |
| Wywołania narzędzi | ||
| Ustrukturyzowane wyjście |