Morph: Reflex contra Nace.AI: Drex v1.5
Uma comparação lado a lado entre Morph: Reflex (US$ 0,15 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,80)) e Nace.AI: Drex v1.5 (US$ 0,14 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,77)) com preços em USD e recursos atuais do catálogo do api14. Os dois funcionam pela mesma API compatível com OpenAI.
Especificações
| Morph: Reflex | Nace.AI: Drex v1.5 | |
|---|---|---|
| Provedor | Morph | Nace.AI |
| Entrada | US$ 0,15 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,80) | US$ 0,14 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,77) |
| Leitura de cache | US$ 0,03 / 1M fragmentos (≈ R$ 0,15) | - |
| Janela de contexto | 65.536 | 131.072 |
| Saída máxima | 58.982 | 117.964 |
| Entrada | text, image | text |
| Saída | decisions | decisions |
| chamada de ferramentas | ||
| Saída estruturada | ||
| Controle de raciocínio |