Amazon: Titan Text Embeddings V2 mot Sentence Transformers: paraphrase-MiniLM-L6-v2
En jämförelse sida vid sida av Amazon: Titan Text Embeddings V2 (0,07 US$ / 1M textdelar (≈ 0,69 kr)) och Sentence Transformers: paraphrase-MiniLM-L6-v2 (0,02 US$ / 1M textdelar (≈ 0,17 kr)) med aktuella USD-priser och funktioner från api14-katalogen. Båda körs via samma OpenAI-kompatibla API.
Specifikationer
| Amazon: Titan Text Embeddings V2 | Sentence Transformers: paraphrase-MiniLM-L6-v2 | |
|---|---|---|
| Leverantör | Amazon | Sentence Transformers |
| Indata | 0,07 US$ / 1M textdelar (≈ 0,69 kr) | 0,02 US$ / 1M textdelar (≈ 0,17 kr) |
| Kontextfönster | 8 192 | 512 |
| Max utdata | 7 372 | 460 |
| Indata | text | text |
| Utdata | embeddings | embeddings |
| Verktygsanrop | ||
| Strukturerad utdata | ||
| Styrning av resonemang | ||
| Tillagd |