Cohere: Embed 5 Fast mot Mistral: Mistral Embed 2312
En jämförelse sida vid sida av Cohere: Embed 5 Fast (0,28 US$ / 1M textdelar (≈ 2,74 kr)) och Mistral: Mistral Embed 2312 (0,35 US$ / 1M textdelar (≈ 3,43 kr)) med aktuella USD-priser och funktioner från api14-katalogen. Båda körs via samma OpenAI-kompatibla API.
Specifikationer
| Cohere: Embed 5 Fast | Mistral: Mistral Embed 2312 | |
|---|---|---|
| Leverantör | Cohere | Mistral |
| Indata | 0,28 US$ / 1M textdelar (≈ 2,74 kr) | 0,35 US$ / 1M textdelar (≈ 3,43 kr) |
| Bildindata | 1,40 US$ / 1M textdelar (≈ 13,71 kr) | - |
| Kontextfönster | 128 000 | 8 192 |
| Max utdata | 115 200 | 6 553 |
| Indata | text, image | text |
| Utdata | embeddings | embeddings |
| Verktygsanrop | ||
| Strukturerad utdata | ||
| Styrning av resonemang |