Cohere: Embed 5 Fast mot VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4
En jämförelse sida vid sida av Cohere: Embed 5 Fast (0,28 US$ / 1M textdelar (≈ 2,74 kr)) och VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 (0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,11 kr)) med aktuella USD-priser och funktioner från api14-katalogen. Båda körs via samma OpenAI-kompatibla API.
Specifikationer
| Cohere: Embed 5 Fast | VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 | |
|---|---|---|
| Leverantör | Cohere | VoyageAI by MongoDB |
| Indata | 0,28 US$ / 1M textdelar (≈ 2,74 kr) | 0,42 US$ / 1M textdelar (≈ 4,11 kr) |
| Bildindata | 1,40 US$ / 1M textdelar (≈ 13,71 kr) | - |
| Kontextfönster | 128 000 | 32 000 |
| Max utdata | 115 200 | 28 800 |
| Indata | text, image | text |
| Utdata | embeddings | embeddings |
| Verktygsanrop | ||
| Strukturerad utdata | ||
| Styrning av resonemang |