Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 karşı OpenAI: Text Embedding Ada 002
Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 ($2,80 / 1M token (≈ ₺140,21)) ve OpenAI: Text Embedding Ada 002 ($0,35 / 1M token (≈ ₺17,53)) modellerinin api14 kataloğundaki güncel USD fiyatları ve yetenekleriyle yan yana karşılaştırması. İkisi de aynı OpenAI uyumlu API üzerinden çalışır.
Teknik özellikler
| Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 | OpenAI: Text Embedding Ada 002 | |
|---|---|---|
| Sağlayıcı | Amazon | OpenAI |
| Girdi | $2,80 / 1M token (≈ ₺140,21) | $0,35 / 1M token (≈ ₺17,53) |
| Görsel | $0,000210 / görsel (≈ ₺0,0105) | - |
| Bağlam penceresi | 128 | 8.192 |
| Maks. çıktı | 115 | 7.372 |
| Girdi | text, image | text |
| Çıktı | embeddings | embeddings |
| Araç çağırma | ||
| Yapılandırılmış çıktı | ||
| Akıl yürütme kontrolü |