Amazon: Titan Embeddings G1 - Text مقابل VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Amazon: Titan Embeddings G1 - Text (0.35 US$ / مليون رمز (≈ 1.31 ر.س.)) وVoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite (0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Amazon: Titan Embeddings G1 - Text | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite | |
|---|---|---|
| المزوّد | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| الإدخال | 0.35 US$ / مليون رمز (≈ 1.31 ر.س.) | 0.07 US$ / مليون رمز (≈ 0.26 ر.س.) |
| نافذة السياق | 8,192 | 32,000 |
| الحد الأقصى للإخراج | 7,372 | 28,800 |
| الإدخال | text | text |
| الإخراج | embeddings | embeddings |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال | ||
| تاريخ الإضافة |