Cohere: Embed 5 Pro مقابل VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Cohere: Embed 5 Pro (0.42 US$ / مليون رمز (≈ 1.58 ر.س.)) وVoyageAI by MongoDB: voyage-4-large (0.42 US$ / مليون رمز (≈ 1.58 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Cohere: Embed 5 Pro | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large | |
|---|---|---|
| المزوّد | Cohere | VoyageAI by MongoDB |
| الإدخال | 0.42 US$ / مليون رمز (≈ 1.58 ر.س.) | 0.42 US$ / مليون رمز (≈ 1.58 ر.س.) |
| إدخال الصور | 1.40 US$ / مليون رمز (≈ 5.25 ر.س.) | - |
| نافذة السياق | 128,000 | 32,000 |
| الحد الأقصى للإخراج | 115,200 | 28,800 |
| الإدخال | text, image | text |
| الإخراج | embeddings | embeddings |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال |