Recraft: Recraft V4.1 Vector مقابل Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Recraft: Recraft V4.1 Vector (0.28 US$ / صورة (≈ 1.05 ر.س.)) وSourceful: Riverflow V2.6 Pro (0.46 US$ / صورة (≈ 1.71 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Recraft: Recraft V4.1 Vector | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| المزوّد | Recraft | Sourceful |
| إخراج الصور | 0.28 US$ / صورة (≈ 1.05 ر.س.) | 0.46 US$ / صورة (≈ 1.71 ر.س.) |
| نافذة السياق | 65,536 | 32,768 |
| الحد الأقصى للإخراج | 58,982 | 29,491 |
| الإدخال | text, image | text, image |
| الإخراج | image | image |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال | ||
| تاريخ الإضافة |