Sourceful: Riverflow V2.5 Pro مقابل Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
مقارنة جنبًا إلى جنب بين Sourceful: Riverflow V2.5 Pro (0.46 US$ / صورة (≈ 1.71 ر.س.)) وSourceful: Riverflow V2.6 Pro (0.46 US$ / صورة (≈ 1.71 ر.س.)) باستخدام الأسعار الحالية بالدولار والقدرات من كتالوج api14. يعمل كلاهما عبر API نفسها المتوافقة مع OpenAI.
المواصفات
| Sourceful: Riverflow V2.5 Pro | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| المزوّد | Sourceful | Sourceful |
| إخراج الصور | 0.46 US$ / صورة (≈ 1.71 ر.س.) | 0.46 US$ / صورة (≈ 1.71 ر.س.) |
| نافذة السياق | 32,768 | 32,768 |
| الحد الأقصى للإخراج | 29,491 | 29,491 |
| الإدخال | text, image | text, image |
| الإخراج | image | image |
| استدعاء الأدوات | ||
| المخرجات المنظّمة | ||
| التحكم في الاستدلال | ||
| تاريخ الإضافة |