Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 vs. Amazon: Titan Embeddings G1 - Text
Ein direkter Vergleich von Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 (2,80 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 2,49 €)) und Amazon: Titan Embeddings G1 - Text (0,35 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,31 €)) mit aktuellen USD-Preisen und Funktionen aus dem api14-Katalog. Beide laufen über dieselbe OpenAI-kompatible API.
Technische Daten
| Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 | Amazon: Titan Embeddings G1 - Text | |
|---|---|---|
| Anbieter | Amazon | Amazon |
| Eingabe | 2,80 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 2,49 €) | 0,35 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,31 €) |
| Bild | 0,000210 $ / Bild (≈ 0,000187 €) | - |
| Kontextfenster | 128 | 8.192 |
| Max. Ausgabe | 115 | 7.372 |
| Eingabe | text, image | text |
| Ausgabe | embeddings | embeddings |
| Tool Calling | ||
| Strukturierte Ausgabe | ||
| Reasoning-Steuerung |