Amazon: Titan Text Embeddings V2 vs. Cohere: Embed 5 Pro
Ein direkter Vergleich von Amazon: Titan Text Embeddings V2 (0,07 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,06 €)) und Cohere: Embed 5 Pro (0,42 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,37 €)) mit aktuellen USD-Preisen und Funktionen aus dem api14-Katalog. Beide laufen über dieselbe OpenAI-kompatible API.
Technische Daten
| Amazon: Titan Text Embeddings V2 | Cohere: Embed 5 Pro | |
|---|---|---|
| Anbieter | Amazon | Cohere |
| Eingabe | 0,07 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,06 €) | 0,42 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,37 €) |
| Bildeingabe | - | 1,40 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 1,25 €) |
| Kontextfenster | 8.192 | 128.000 |
| Max. Ausgabe | 7.372 | 115.200 |
| Eingabe | text | text, image |
| Ausgabe | embeddings | embeddings |
| Tool Calling | ||
| Strukturierte Ausgabe | ||
| Reasoning-Steuerung |