Black Forest Labs: FLUX.2 Max vs. Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
Ein direkter Vergleich von Black Forest Labs: FLUX.2 Max (0,25 $ / Megapixel (≈ 0,22 €)) und Sourceful: Riverflow V2.6 Pro (0,46 $ / Bild (≈ 0,41 €)) mit aktuellen USD-Preisen und Funktionen aus dem api14-Katalog. Beide laufen über dieselbe OpenAI-kompatible API.
Technische Daten
| Black Forest Labs: FLUX.2 Max | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| Anbieter | Black Forest Labs | Sourceful |
| Bildausgabe | 0,25 $ / Megapixel (≈ 0,22 €) | 0,46 $ / Bild (≈ 0,41 €) |
| Kontextfenster | 46.864 | 32.768 |
| Max. Ausgabe | 42.177 | 29.491 |
| Eingabe | text, image | text, image |
| Ausgabe | image | image |
| Tool Calling | ||
| Strukturierte Ausgabe | ||
| Reasoning-Steuerung | ||
| Hinzugefügt |