Cohere: Embed 5 Fast vs. VoyageAI by MongoDB: voyage-4
Ein direkter Vergleich von Cohere: Embed 5 Fast (0,28 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,25 €)) und VoyageAI by MongoDB: voyage-4 (0,21 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,19 €)) mit aktuellen USD-Preisen und Funktionen aus dem api14-Katalog. Beide laufen über dieselbe OpenAI-kompatible API.
Technische Daten
| Cohere: Embed 5 Fast | VoyageAI by MongoDB: voyage-4 | |
|---|---|---|
| Anbieter | Cohere | VoyageAI by MongoDB |
| Eingabe | 0,28 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,25 €) | 0,21 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 0,19 €) |
| Bildeingabe | 1,40 $ / 1 Mio. Tokens (≈ 1,25 €) | - |
| Kontextfenster | 128.000 | 32.000 |
| Max. Ausgabe | 115.200 | 28.800 |
| Eingabe | text, image | text |
| Ausgabe | embeddings | embeddings |
| Tool Calling | ||
| Strukturierte Ausgabe | ||
| Reasoning-Steuerung |