Amazon: Titan Text Embeddings V2 contra Cohere: Embed 5 Fast
Una comparativa lado a lado de Amazon: Titan Text Embeddings V2 (0,07 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,06 €)) y Cohere: Embed 5 Fast (0,28 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,25 €)) con precios actuales en USD y capacidades del catálogo de api14. Ambos funcionan a través de la misma API compatible con OpenAI.
Especificaciones
| Amazon: Titan Text Embeddings V2 | Cohere: Embed 5 Fast | |
|---|---|---|
| Proveedor | Amazon | Cohere |
| Entrada | 0,07 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,06 €) | 0,28 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,25 €) |
| Entrada de imagen | - | 1,40 US$ / 1M fragmentos (≈ 1,25 €) |
| Ventana de contexto | 8192 | 128.000 |
| Salida máxima | 7372 | 115.200 |
| Entrada | text | text, image |
| Salida | embeddings | embeddings |
| Llamadas a herramientas | ||
| Salida estructurada | ||
| Control del razonamiento |