LiquidAI: d1.1 contra Nace.AI: Drex v1.5
Una comparativa lado a lado de LiquidAI: d1.1 (0,07 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,06 €)) y Nace.AI: Drex v1.5 (0,14 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,12 €)) con precios actuales en USD y capacidades del catálogo de api14. Ambos funcionan a través de la misma API compatible con OpenAI.
Especificaciones
| LiquidAI: d1.1 | Nace.AI: Drex v1.5 | |
|---|---|---|
| Proveedor | LiquidAI | Nace.AI |
| Entrada | 0,07 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,06 €) | 0,14 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,12 €) |
| Lectura de caché | 0,07 US$ / 1M fragmentos (≈ 0,06 €) | - |
| Ventana de contexto | 65.536 | 131.072 |
| Salida máxima | 58.982 | 117.964 |
| Entrada | text, image | text |
| Salida | decisions | decisions |
| Llamadas a herramientas | ||
| Salida estructurada | ||
| Control del razonamiento |