LiquidAI: LFM3-1.7B बनाम Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal
api14 कैटलॉग की मौजूदा USD कीमतों और क्षमताओं के आधार पर LiquidAI: LFM3-1.7B ($0.28 / 1M टोकन (≈ ₹26.47)) और Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal ($1.30 / 1M टोकन (≈ ₹122.43)) की आमने-सामने तुलना। दोनों एक ही OpenAI-compatible API से चलते हैं।
स्पेसिफिकेशन
| LiquidAI: LFM3-1.7B | Z.ai: GLM 5.3 FlashX Legal | |
|---|---|---|
| प्रोवाइडर | LiquidAI | Z.ai |
| इनपुट | $0.28 / 1M टोकन (≈ ₹26.47) | $1.30 / 1M टोकन (≈ ₹122.43) |
| आउटपुट | $0.70 / 1M टोकन (≈ ₹66.18) | $4.38 / 1M टोकन (≈ ₹413.60) |
| कैश रीड | $0.07 / 1M टोकन (≈ ₹6.62) | $0.26 / 1M टोकन (≈ ₹24.82) |
| संदर्भ विंडो | 2,62,144 | 10,48,576 |
| अधिकतम आउटपुट | 8,192 | 1,31,072 |
| इनपुट | text | text, image, video |
| आउटपुट | text | text |
| टूल कॉलिंग | ||
| संरचित आउटपुट | ||
| Reasoning नियंत्रण |