Cloudflare: Clef Flash contro LiquidAI: d1.1
Un confronto fianco a fianco tra Cloudflare: Clef Flash (0,13 USD / 1M token (≈ 0,12 €)) e LiquidAI: d1.1 (0,07 USD / 1M token (≈ 0,06 €)) con i prezzi in USD e le funzionalità aggiornati dal catalogo di api14. Entrambi funzionano con la stessa API compatibile OpenAI.
Specifiche
| Cloudflare: Clef Flash | LiquidAI: d1.1 | |
|---|---|---|
| Fornitore | Cloudflare | LiquidAI |
| Ingresso | 0,13 USD / 1M token (≈ 0,12 €) | 0,07 USD / 1M token (≈ 0,06 €) |
| Lettura cache | - | 0,07 USD / 1M token (≈ 0,06 €) |
| Finestra di contesto | 24.576 | 65.536 |
| Output massimo | 22.118 | 58.982 |
| Ingresso | text, image | text, image |
| Uscita | decisions | decisions |
| chiamata di strumenti | ||
| Output strutturato | ||
| Controllo del ragionamento |