Recraft: Recraft V4.1 Vector contro Sourceful: Riverflow V2.6 Pro
Un confronto fianco a fianco tra Recraft: Recraft V4.1 Vector (0,28 USD / immagine (≈ 0,25 €)) e Sourceful: Riverflow V2.6 Pro (0,46 USD / immagine (≈ 0,41 €)) con i prezzi in USD e le funzionalità aggiornati dal catalogo di api14. Entrambi funzionano con la stessa API compatibile OpenAI.
Specifiche
| Recraft: Recraft V4.1 Vector | Sourceful: Riverflow V2.6 Pro | |
|---|---|---|
| Fornitore | Recraft | Sourceful |
| Output immagine | 0,28 USD / immagine (≈ 0,25 €) | 0,46 USD / immagine (≈ 0,41 €) |
| Finestra di contesto | 65.536 | 32.768 |
| Output massimo | 58.982 | 29.491 |
| Ingresso | text, image | text, image |
| Uscita | image | image |
| chiamata di strumenti | ||
| Output strutturato | ||
| Controllo del ragionamento |