Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 tegen VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4
Een vergelijking naast elkaar van Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 (US$ 2,80 / 1M tekstdelen (≈ € 2,49)) en VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 (US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| Amazon: Titan Multimodal Embeddings G1 | VoyageAI by MongoDB: voyage-code-4 | |
|---|---|---|
| Aanbieder | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| Invoer | US$ 2,80 / 1M tekstdelen (≈ € 2,49) | US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37) |
| Afbeelding | US$ 0,000210 / afbeelding (≈ € 0,000187) | - |
| Contextvenster | 128 | 32.000 |
| Maximale output | 115 | 28.800 |
| Invoer | text, image | text |
| Uitvoer | embeddings | embeddings |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output | ||
| Instelbaar redeneren |