Amazon: Titan Embeddings G1 - Text tegen VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large
Een vergelijking naast elkaar van Amazon: Titan Embeddings G1 - Text (US$ 0,35 / 1M tekstdelen (≈ € 0,31)) en VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large (US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| Amazon: Titan Embeddings G1 - Text | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large | |
|---|---|---|
| Aanbieder | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| Invoer | US$ 0,35 / 1M tekstdelen (≈ € 0,31) | US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37) |
| Contextvenster | 8.192 | 32.000 |
| Maximale output | 7.372 | 28.800 |
| Invoer | text | text |
| Uitvoer | embeddings | embeddings |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output | ||
| Instelbaar redeneren | ||
| Toegevoegd |