Amazon: Titan Text Embeddings V2 tegen VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite
Een vergelijking naast elkaar van Amazon: Titan Text Embeddings V2 (US$ 0,07 / 1M tekstdelen (≈ € 0,06)) en VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite (US$ 0,07 / 1M tekstdelen (≈ € 0,06)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| Amazon: Titan Text Embeddings V2 | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-lite | |
|---|---|---|
| Aanbieder | Amazon | VoyageAI by MongoDB |
| Invoer | US$ 0,07 / 1M tekstdelen (≈ € 0,06) | US$ 0,07 / 1M tekstdelen (≈ € 0,06) |
| Contextvenster | 8.192 | 32.000 |
| Maximale output | 7.372 | 28.800 |
| Invoer | text | text |
| Uitvoer | embeddings | embeddings |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output | ||
| Instelbaar redeneren | ||
| Toegevoegd |