Cohere: Embed 5 Fast tegen VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large
Een vergelijking naast elkaar van Cohere: Embed 5 Fast (US$ 0,28 / 1M tekstdelen (≈ € 0,25)) en VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large (US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| Cohere: Embed 5 Fast | VoyageAI by MongoDB: voyage-4-large | |
|---|---|---|
| Aanbieder | Cohere | VoyageAI by MongoDB |
| Invoer | US$ 0,28 / 1M tekstdelen (≈ € 0,25) | US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37) |
| Beeldinvoer | US$ 1,40 / 1M tekstdelen (≈ € 1,25) | - |
| Contextvenster | 128.000 | 32.000 |
| Maximale output | 115.200 | 28.800 |
| Invoer | text, image | text |
| Uitvoer | embeddings | embeddings |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output | ||
| Instelbaar redeneren |