Cohere: Embed 5 Pro tegen Mistral: Codestral Embed 2505
Een vergelijking naast elkaar van Cohere: Embed 5 Pro (US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37)) en Mistral: Codestral Embed 2505 (US$ 0,52 / 1M tekstdelen (≈ € 0,47)) met actuele USD-prijzen en mogelijkheden uit de catalogus van api14. Beide werken via dezelfde OpenAI-compatibele API.
Specificaties
| Cohere: Embed 5 Pro | Mistral: Codestral Embed 2505 | |
|---|---|---|
| Aanbieder | Cohere | Mistral |
| Invoer | US$ 0,42 / 1M tekstdelen (≈ € 0,37) | US$ 0,52 / 1M tekstdelen (≈ € 0,47) |
| Beeldinvoer | US$ 1,40 / 1M tekstdelen (≈ € 1,25) | - |
| Contextvenster | 128.000 | 8.192 |
| Maximale output | 115.200 | 6.553 |
| Invoer | text, image | text |
| Uitvoer | embeddings | embeddings |
| tool-aanroepen | ||
| Gestructureerde output | ||
| Instelbaar redeneren |